Preise gültig ab 1.4.2012 bis 31.08.2012
| Damen | Einzelpreis | 3 Sitzungen | 6 Sitzungen |
|---|---|---|---|
| Oberlippe | 35 | 95 | 175 |
| Kinn | 45 | 120 | 225 |
| Oberlippe + Kinn | 65 | 175 | 325 |
| Achseln | 80 | 220 | 400 |
| Bikinizone | 75 | 200 | 375 |
| Intimzone | 85 | 230 | 425 |
| Bikini & Intimzone | 135 | 365 | 675 |
| Unterschenkel | 175 | 470 | 875 |
| Beine komplett | 295 | 790 | 1475 |
| Bikini, Achseln & Unterschenkel | 295 | 790 | 1475 |
| Unterarme | 125 | 335 | 625 |
| Herren | |||
| Brust | 145 | 400 | 725 |
| Bauch | 140 | 390 | 700 |
| Bauch & Brust | 250 | 680 | 1250 |
| Rücken | 250 | 680 | 1250 |
| Nacken Schultern | 130 | 350 | 650 |
| Schultergürtel | 95 | 255 | 475 |
Alle Preise in Euro, inklusive aller gesetzlicher Abgaben und Steuern, vorbehaltlich Druck-, Satzfehler und Irrtum.


